常用數學英文詞彙(數學英文單字)
電腦建議使用ctrl+F輸入查詢手機請按右上角፧並按在網頁中查詢
| 英文 | 中文 |
| column | 行 |
| slope |
斜率 |
| row | 列 |
| polar form |
極式 |
| imaginary number |
虛數 |
| prime | 質 |
| power | 冪 |
| matrix | 矩陣 |
| common ratio | 公比 |
| conjugate axis | 共軛軸 |
| continuous function | 連續函數 |
| constant term | 常數項 |
| convergence | 收斂 |
| set |
集(合) |
| convergent sequence | 收斂數列 |
| convergent series | 收斂級數 |
| critical point | 臨界點 |
| differentiable function | 可微函數 |
| digit | 數字 |
| quadratic function | 二次函數 |
| quardratic | 二次的 |
| quadratic inequality | 二次不等式 |
| cubic | 三次的 |
| differential | 微分 |
| integral | 積分 |
| integer | 整數 |
| absolute value | 絕對值 |
| acute angle | 銳角 |
| adjacent side | 鄰邊 |
| algebra | 代數 |
| arc | 弧 |
| binomial | 二項式 |
| chord | 弦 |
| circulating decimal | 循環小數 |
| closure property | 封閉性 |
| closed interval | 閉區間 |
| open interval |
開區間 |
| coefficient | 係數 |
| complex number | 複數 |
| composite function | 合成函數 |
| conditional | 條件的 |
| hyperbola | 雙曲線 |
| correlation coefficient | 相關係數 |
| limit | 極限 |
| linear | 線性的 |
| logarithmic function | 對數函數 |
| matrix of coefficients | 係數矩陣 |
| divergence | 發散 |
| domain of definition | 定義域 |
| approximate value | 近似值 |
| even | 偶數 |
| odd | 奇數 |
| exclusive | 互斥 |
| expectation/expected value | 期望值 |
| extreme value | 極值 |
| octant | 卦限 |
| quadrant | 象限 |
| parallel | 平行 |
| parameter | 參數 |
| radian |
弧度(弳) |
| inflexion | 反曲點 |
| polynomial | 多項式 |
| regression line |
回歸線 |
| relative | 相對 |
| Riemann sum | 黎曼和 |
| squeeze theorem |
夾擠定理 |
| subset |
子集合 |
| subtract |
減 |
| unit circle |
單位圓 |
| vector | 向量 |
| inverse | 逆/反 |

0 留言
請勿留下不雅評論、色情暴力、虐待、不實假資訊等